FRENTE RENOVADOR | 38,38% | |
---|---|---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 37,32% | |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y | 8,17% | |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 3,92% | |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO | 3,58% | |
OTROS | 4,57% |
12 de agosto de 2013
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
FRENTE RENOVADOR | 38,38% | |
---|---|---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 37,32% | |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y | 8,17% | |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 3,92% | |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO | 3,58% | |
OTROS | 4,57% |
12 de agosto de 2013