QUILMES (todas las listas CLICK ACÁ)
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 33,81% | |
|---|---|---|
| FRENTE RENOVADOR | 31,55% | |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO | 11,11% | |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y | 9,23% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 4,71% | |
| OTROS | 5,26% |
12 DE AGOSTO DE 2013
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
QUILMES (todas las listas CLICK ACÁ)
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 33,81% | |
|---|---|---|
| FRENTE RENOVADOR | 31,55% | |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO | 11,11% | |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y | 9,23% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 4,71% | |
| OTROS | 5,26% |
12 DE AGOSTO DE 2013