MORÓN (todas las listasCLICK ACÁ)
FRENTE RENOVADOR | 37,36% | |
---|---|---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 25,56% | |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO | 15,05% | |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y | 10,16% | |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 5,32% | |
OTROS | 3,79% |
Hernán Sabbatella, hermano de Martín, quien fue ex intendente por 10 años y ahora titular del AFSCA, no logró agrupar los votos necesarios para que el Frente Para la Victoria se imponga ante el massismo, encabezado en Morón por Martín Marinucci.
12 DE AGOSTO DE 2013