Gobernada desde el 10 de diciembre de 2019 por Guillermo Montenegro (Cambiemos) y con una población estimada en 680.800 habitantes la Municipalidad de General Pueyrredón tiene gastos por $ 17.707.674.148 para este año 2020
El informe recabado exhaustivamente por Guillermo Lanfranconi, autor del Libro: "Yo pago, tu pagas, ellos gastan" fue lapidario: En "La Feliz", los concejales y funcionarios se suben a la ola del despilfarro todo el año.
Lanfranconi publicó el proyecto de presupuesto (asi figura en su web); dos clasificaciones de sus gastos, los sueldos de su "planta política" y algunas de sus partidas destacadas y explicó pormenorizadamente cómo se va el dinero.
Gastos entre las Secretarías y el Concejo Deliberante
Secretaría de Economía y Hacienda | $ 6.825.710.710 |
Secretaría de Educación | $ 1.913.808.000 |
Secretaría de Salud | $ 174.805.500 |
Secretaría de Gobierno | $ 1.467.184.950 |
Secretaría de Desarrollo Social | $ 1.283.188.900 |
Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano | $ 1.061.886.500 |
Secretaría de Seguridad | $ 900.749.000 |
Jurisdicción Intendente | $ 585.646.340 |
Secretaría de Cultura | $ 514.608.900 |
Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación | $ 84.571.100 |
Honorable Concejo Deliberante | $ 351.722.119 |
Gastos distribuidos entre Administración Central y Entes Descentralizados
Administración Central | $ 14.023.136.651 |
Ente Municipal de Servicios Urbanos | $ 1.619.350.000 |
Ente Municipal Vialidad y Alumbrado | $ 1.061.432.487 |
Ente Municipal de Deportes y Recreación | $ 725.100.000 |
Ente Municipal de Turismo | $ 278.655.000 |
TOTAL | $ 17.707.674.148 |
Partidas Destacadas
Recolección de Residuos | $ 2.422.850.000 |
Enseñanza Nivel Primario | $ 591.030.739 |
Enseñanza Nivel Inicial | $ 490.506.709 |
Promoción y Protección de la Niñez | $ 477.354.458 |
Control del Tránsito Urbano | $ 413.930.712 |
Protección Comunitaria y Prevención del Delito | $ 370.617.299 |
Seguridad en Playas | $ 364.432.000 |
Enseñanza Nivel Secundario | $ 359.420.015 |
Desarrollo de la Industria Cultural y Creativa | $ 338.475.846 |
Enseñanza Nivel Superior/Artístico y Formación | $ 300.130.963 |
Recaudación Tributaria | $ 261.108.033 |
Alumbrado Público | $ 252.000.000 |
Habilitación y Control de Actividades Comerciales | $ 184.111.430 |
Atención Médica Ambulatoria | $ 181.309.653 |
Delegaciones | $ 128.791.327 |
Unidad de Prevención de la Policía Local | $ 102.494.449 |
Justicia Municipal | $ 64.764.812 |
Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil | $ 58.777.269 |
Modernización del Estado | $ 43.485.943 |
Promoción y Protección Derechos del Consumidor | $ 56.611.438 |
Servicios de la Deuda | $ 35.475.792 |
Publicidad y Propaganda | $ 19.050.000 |
Promoción y Fortalecimiento de la Industria y el Comercio | $ 16.865.943 |
Promoción y Fortalecimiento del Empleo | $ 16.496.621 |
Cooperación Internacional y Asesoramiento a ONGs | $ 13.873.189 |
Ayuda Social a Gente en Situación de Calle | $ 13.137.270 |
Gobierno Abierto | $ 9.703.963 |
Defensoría del Turista - H.C.D. | $ 92.500 |
Sueldo Básico Municipal
Desde el 1 de enero de 2020 se fijó para la categoría inferior del Grupo Ocupacional Administrativo, para los agentes municipales mayores de edad de 18 años que cumplan el horario de cuarenta horas semanales un Sueldo Básico de $ 27.176,56
Sueldos Funcionarios
Intendente | $ 434.856 |
Secretario Municipal | $ 244.607 |
Presidente Ente Descentralizado | $ 244.607 |
Juez de Faltas | $ 190.250 |
Subsecretario Municipal | $ 190.250 |
Delegado Municipal | $ 190.250 |
Vicepresidente Ente Descentralizado | $ 190.250 |
Director Orquesta Sinfónica | $ 163.071 |
Administrador Agencia de Recaudación Municipal | $ 163.071 |
Secretario del H.C.D. | $ 135.893 |
Concejal | $ 136.893 |
Conclusiones
- Aumentó su presupuesto un 66 % respecto del año pasado
- Gasta aproximadamente $ 2.167 por mes por vecino
- Destina $ 10.199.143.954 al pago de salarios, es decir un 57 % de sus erogaciones, lo que representa:
- $ 850.000.000 por mes
- $ 27.943.000 por día
- Suena bastante abultado un sueldo de $ 434.856 para un Intendente; mas aún en esta época en la que nos piden "sacrificio y solidaridad". No se sabe si, además, cobra "gastos de "representación"; la ley provincial lo habilita.
- Su Concejo Deliberante aumentó sus gastos del 2019 al 2020 un 69 % y este año cada uno de sus veinticuatro concejales cuesta $ 1.221.257 por mes
- Está demás dudar de la utilidad de los casi $ 17.000.000 ($ 1.400.000 por mes) que se dedican a "Promoción y Fortalecimiento de la Industria y el Comercio"